Repositories
Integrability, value and make-or-buy assessments of open-source repositories, by neosloc. Each row shows the ten dimensions as a strip (interface first, change legibility last); hover a cell for its name and level. How to read it.
| Repository | Surfaces | Dimensions | Index | Classic COCOMO | neosloc value | Make or buy | Evaluated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neosloc/neosloc | cli, library | 2.88 /8 | $131k | $20k 15% | buy | 2026-10-12 | |
| marktext/marktext | library, desktop | 2.25 /8 | $2.7M | $377k 14% | buy | 2026-10-12 | |
| apple/swift-argument-parser | cli, library | 2.14 /7 | $371k | $38k 10% | buy | 2026-10-07 | |
| BurntSushi/ripgrep | cli, library | 2.14 /7 | $1.1M | $365k 33% | buy | 2026-10-07 | |
| protomaps/PMTiles | library, format | 2.14 /7 | $194k | $50k 26% | buy | 2026-10-07 | |
| junegunn/fzf | cli, library | 2.12 /8 | $724k | $110k 15% | buy | 2026-10-12 | |
| cli/cli | service, cli, library | 2.11 /9 | $3.2M | $355k 11% | buy | 2026-10-12 | |
| httpie/cli | service, cli, library | 2.11 /9 | $244k | $65k 27% | buy | 2026-10-07 | |
| pocketbase/pocketbase | service, cli, library | 2.10 /10 | $2.5M | $544k 22% | buy | 2026-10-12 | |
| fastapi/fastapi | service, cli, library | 2.00 /9 | $901k | $141k 16% | buy | 2026-10-12 | |
| Alamofire/Alamofire | library, desktop | 2.00 /7 | $293k | $28k 10% | buy | 2026-10-07 | |
| Textualize/rich | library | 2.00 /7 | $1.1M | $225k 20% | buy | 2026-10-07 | |
| psf/requests | library | 2.00 /7 | $138k | $13k 9% | buy | 2026-10-07 | |
| clap-rs/clap | library | 1.86 /7 | $761k | $71k 9% | buy | 2026-10-07 | |
| encode/httpx | cli, library | 1.86 /7 | $206k | $19k 9% | buy | 2026-10-07 | |
| openfantasymap/geomqtt | service, library | 1.78 /9 | $125k | $33k 27% | buy | 2026-10-07 | |
| sharkdp/fd | cli | 1.71 /7 | $112k | $33k 29% | buy | 2026-10-07 | |
| nats-io/nats-server | service, cli, library | 1.67 /9 | $3.9M | $1.1M 29% | buy | 2026-10-12 | |
| caddyserver/caddy | service, cli, library | 1.67 /9 | $1.6M | $398k 25% | buy | 2026-10-12 | |
| pydantic/pydantic | library | 1.62 /8 | $2.7M | $243k 9% | buy | 2026-10-12 | |
| alacritty/alacritty | cli, library | 1.62 /8 | $738k | $434k 59% | buy | 2026-10-07 | |
| developmentseed/titiler | service | 1.60 /10 | $287k | $38k 13% | buy | 2026-10-07 | |
| sindresorhus/ky | library | 1.57 /7 | $109k | $16k 15% | buy | 2026-10-12 | |
| sharkdp/bat | library | 1.57 /7 | $291k | $49k 17% | buy | 2026-10-12 | |
| go-chi/chi | service, cli, library | 1.56 /9 | $108k | $17k 16% | buy | 2026-10-12 | |
| honojs/hono | service, library | 1.56 /9 | $678k | $222k 33% | buy | 2026-10-12 | |
| fastify/fastify | service, library | 1.56 /9 | $311k | $60k 19% | buy | 2026-10-12 | |
| sirmmo/aiproxy | service | 1.56 /9 | $58k | $13k 23% | buy | 2026-10-07 | |
| vapor/vapor | service, cli, library | 1.44 /9 | $474k | $42k 9% | buy | 2026-10-12 | |
| serde-rs/serde | library | 1.43 /7 | $570k | $170k 30% | buy | 2026-10-07 | |
| pallets/click | library | 1.43 /7 | $291k | $84k 29% | buy | 2026-10-07 | |
| tokio-rs/axum | service, cli, library | 1.40 /10 | $670k | $215k 32% | buy | 2026-10-12 | |
| axios/axios | service, library | 1.33 /9 | $225k | $37k 16% | buy | 2026-10-12 | |
| geopython/pygeoapi | service, cli | 1.30 /10 | $742k | $61k 8% | buy | 2026-10-07 | |
| pallets/flask | service, cli, library | 1.30 /10 | $206k | $99k 48% | buy | 2026-10-07 | |
| charmbracelet/bubbletea | library | 1.29 /7 | $75k | $57k 76% | buy | 2026-10-12 | |
| excalidraw/excalidraw | library | 1.29 /7 | $4.1M | $831k 20% | buy | 2026-10-12 | |
| Leaflet/Leaflet | library | 1.29 /7 | $385k | $125k 32% | buy | 2026-10-07 | |
| GestaltBI/gestaltbi-core | library, frontend | 1.29 /7 | $270k | $83k 31% | buy | 2026-10-07 | |
| sirmmo/podlike | cli, library | 1.29 /7 | $93k | $8k 8% | toss-up | 2026-10-07 | |
| gin-gonic/gin | service, library | 1.20 /10 | $157k | $27k 17% | buy | 2026-10-12 | |
| sirmmo/datapackage-pipelines | service, cli | 1.20 /10 | $133k | $56k 42% | buy | 2026-10-07 | |
| rxhanson/Rectangle | desktop | 1.14 /7 | $710k | $228k 32% | buy | 2026-10-12 | |
| spf13/cobra | library | 1.14 /7 | $116k | $18k 15% | buy | 2026-10-07 | |
| chalk/chalk | library | 1.14 /7 | $13k | $3k 23% | buy | 2026-10-07 | |
| expressjs/express | service, library | 1.11 /9 | $31k | $51k 165% | buy | 2026-10-12 | |
| exelban/stats | desktop | 0.88 /8 | $1.2M | $690k 55% | buy | 2026-10-12 | |
| GestaltBI/olap-cube-js | library | 0.86 /7 | $39k | $7k 17% | buy | 2026-10-07 | |
| sirmmo/deploykit | cli, library | 0.86 /7 | $16k | $4k 26% | make | 2026-10-07 | |
| p0deje/Maccy | desktop | 0.75 /8 | $234k | $103k 44% | buy | 2026-10-07 | |
| jqlang/jq | none | 0.67 /3 | $581k | $334k 57% | buy | 2026-10-12 | |
| lysine-dev/okhttp | none | 0.67 /3 | $1.2M | $281k 23% | buy | 2026-10-07 | |
| lodash/lodash | none | 0.67 /3 | $269k | $161k 60% | buy | 2026-10-07 | |
| ohm-geocontext/geocontext-app | desktop | 0.62 /8 | $176k | $66k 38% | buy | 2026-10-07 | |
| spring-projects/spring-petclinic | service | 0.60 /10 | $25k | $15k 60% | buy | 2026-10-07 | |
| JustPlayBo/justplay-editor | desktop | 0.57 /7 | $70k | $26k 37% | buy | 2026-10-07 | |
| google/gson | none | 0.33 /3 | $405k | $114k 28% | buy | 2026-10-12 | |
| slimphp/Slim | none | 0.33 /3 | $90k | $64k 72% | buy | 2026-10-07 | |
| sinatra/sinatra | none | 0.33 /3 | $142k | $86k 61% | buy | 2026-10-07 | |
| ShareX/ShareX | desktop | 0.29 /7 | $6.2M | $2.7M 44% | buy | 2026-10-12 | |
| eclipse-mosquitto/mosquitto | none | 0.25 /4 | $1.9M | $395k 21% | buy | 2026-10-07 |
61 repositories · index = mean level over the applicable dimensions (the number after the slash) · classic COCOMO is what sloccount would say it cost to write by hand; neosloc value is what it is worth when agents can rebuild it (the percentage is the share of the classic figure that survives) · make or buy: "buy" means adopting it is cheaper than rebuilding it with agents. Click a column to sort.
All 61 repositories: classic COCOMO $47.6M, neosloc value $12.3M (26% of it).